Команда
Краткая информация о команде
Видео "Красная гвардия", Футбольный турнир на Кубок Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Создано на Join.Football
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "ФК Кронштадт" | 8 | 21 | |
2 | "Петрога" | 8 | 19 | |
3 | "Гражданка CITY" | 8 | 17 | |
4 | "Центр" | 8 | 14 | |
5 | "Северная звезда" | 8 | 13 | |
6 | "Сестрорецкий real" | 8 | 10 | |
7 | "Приморец" | 8 | 7 | |
8 | "Красная гвардия" | 8 | 3 | |
9 | "ISLAND" | 8 | 0 |
24 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Петрога" | 5 : 0 | "Красная гвардия" |
20 мая 2023, суббота | |||
17:00 | "Красная гвардия" | 13 : 1 | "ISLAND" |
13 мая 2023, суббота | |||
13:00 | "Гражданка CITY" | 3 : 0 | "Красная гвардия" |
10 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Красная гвардия" | 1 : 3 | "Сестрорецкий real" |
6 мая 2023, суббота | |||
17:00 | "Северная звезда" | 8 : 7 | "Красная гвардия" |
3 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Красная гвардия" | 0 : 3 | "Центр" |
29 апреля 2023, суббота | |||
12:00 | "Приморец" | 4 : 1 | "Красная гвардия" |
26 апреля 2023, среда | |||
17:00 | "Красная гвардия" | 0 : 5 | "ФК Кронштадт" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Назар Одинаев | 6 | 4 | |
"Красная гвардия" | |||
Артем Алексеев | 4 | 2 | |
"Красная гвардия" | |||
Илезбек Умаров | 4 | 3 | |
"Красная гвардия" | |||
Александр Захаров | 4 | 7 | |
"Красная гвардия" | |||
Максим Лукинский | 2 | 7 | |
"Красная гвардия" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Шарук | 0 | 1 | |
"Красная гвардия" |