Календарь матчей
-
20 Мая 2023 / 17:00 "Красная гвардия"13 "ISLAND"1 -
20 Мая 2023 / 17:00 "Северная звезда"8 "Приморец"3 -
20 Мая 2023 / 17:00 "Сестрорецкий real"4 "ФК Кронштадт"6 -
20 Мая 2023 / 17:00 "Гражданка CITY"1 "Петрога"0 -
20 Мая 2023 / 17:00 "Ижорский батальон"1 "Легион"7 -
20 Мая 2023 / 17:00 "Сельский United"4 "Рамбов"0 -
20 Мая 2023 / 17:00 "Адмиралтеец"4 "Фрунзенец"1 -
20 Мая 2023 / 17:00 "Невский Dream Team"6 "Аврора"2 -
24 Мая 2023 / 14:00 "Рамбов"0 "Адмиралтеец"10 -
24 Мая 2023 / 17:00 "Центр"0 "Северная звезда"0 -
24 Мая 2023 / 17:00 "Приморец"4 "Сестрорецкий real"7 -
24 Мая 2023 / 17:00 "Петрога"5 "Красная гвардия"0 -
24 Мая 2023 / 17:00 "Фрунзенец"1 "Невский Dream Team"2 -
24 Мая 2023 / 17:00 "Фортуна"1 "Ижорский батальон"2 -
24 Мая 2023 / 18:00 "ФК Кронштадт"3 "Гражданка CITY"1 -
25 Мая 2023 / 18:00 "Легион"0 "Сельский United"0
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | "ФК Кронштадт" | 8 | 21 | |
2 | "Петрога" | 8 | 19 | |
3 | "Гражданка CITY" | 8 | 17 | |
4 | "Центр" | 8 | 14 | |
5 | "Северная звезда" | 8 | 13 | |
6 | "Сестрорецкий real" | 8 | 10 | |
7 | "Приморец" | 8 | 7 | |
8 | "Красная гвардия" | 8 | 3 | |
9 | "ISLAND" | 8 | 0 |
Результаты
24 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Петрога" | 5 : 0 | "Красная гвардия" |
17:00 | "Приморец" | 4 : 7 | "Сестрорецкий real" |
17:00 | "Центр" | 0 : 0 | "Северная звезда" |
18:00 | "ФК Кронштадт" | 3 : 1 | "Гражданка CITY" |
20 мая 2023, суббота | |||
17:00 | "Гражданка CITY" | 1 : 0 | "Петрога" |
17:00 | "Сестрорецкий real" | 4 : 6 | "ФК Кронштадт" |
17:00 | "Северная звезда" | 8 : 3 | "Приморец" |
17:00 | "Красная гвардия" | 13 : 1 | "ISLAND" |
17 мая 2023, среда | |||
17:00 | "ISLAND" | 1 : 9 | "Гражданка CITY" |
18:00 | "ФК Кронштадт" | 6 : 0 | "Северная звезда" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Тюренков | 15 | 7 | |
"ФК Кронштадт" | |||
Максим Дубняков | 14 | 7 | |
"ФК Кронштадт" | |||
Николай Каденко | 12 | 5 | |
"Сестрорецкий real" | |||
Арсений Черноиванов | 8 | 7 | |
"Северная звезда" | |||
Егор Николаев | 7 | 6 | |
"Приморец" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Шабанов | 4 | 1 | |
"Центр" | |||
Владимир Баранов | 2 | 1 | |
"ФК Кронштадт" | |||
Андрей Иванов | 2 | 1 | |
"Северная звезда" | |||
Алим Гасанов | 0 | 1 | |
"Петрога" | |||
Кирилл Шарук | 0 | 1 | |
"Красная гвардия" |