Календарь матчей
Список матчей пуст
Список матчей пуст
Список матчей пуст
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | "Красная гвардия" | 17 | 46 | |
2 | "Аврора" | 17 | 45 | |
3 | "ФК Кронштадт" | 17 | 43 | |
4 | "Петрога" | 17 | 40 | |
5 | "Гражданка CITY" | 17 | 38 | |
6 | "Приморец" | 17 | 33 | |
7 | "Dream Team" | 17 | 33 | |
8 | "Невский Dream Team" | 17 | 31 | |
9 | "Сестрорецкий real" | 17 | 22 | |
10 | "Ижорский батальон" | 17 | 19 | |
11 | "Северная звезда" | 17 | 19 | |
12 | "Адмиралтеец" | 17 | 16 | |
13 | "Центр" | 17 | 16 | |
14 | "ISLAND" | 17 | 16 | |
15 | "Фрунзенец" | 17 | 12 | |
16 | "Фортуна" | 17 | 10 | |
17 | "Московский легион" | 17 | 9 | |
18 | "Рамбов" | 17 | 0 |
Результаты
30 мая 2022, понедельник | |||
12:00 | "Московский легион" | 5 : 3 | "Фрунзенец" |
29 мая 2022, воскресенье | |||
12:00 | "Dream Team" | 5 : 2 | "Невский Dream Team" |
13:00 | "Сестрорецкий real" | 1 : 4 | "Приморец" |
15:00 | "Ижорский батальон" | 2 : 2 | "Аврора" |
15:00 | "Гражданка CITY" | 0 : 2 | "Петрога" |
16:00 | "Северная звезда" | 3 : 0 | "Фортуна" |
16:00 | "Адмиралтеец" | 2 : 1 | "Центр" |
16:00 | "ISLAND" | 12 : 2 | "Рамбов" |
17:00 | "Красная гвардия" | 0 : 0 | "ФК Кронштадт" |
28 мая 2022, суббота | |||
17:00 | "Невский Dream Team" | 1 : 0 | "Гражданка CITY" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Райский | 50 | 15 |
"Dream Team" | |||
![]() |
Владислав Шинкоренко | 42 | 16 |
"Петрога" | |||
![]() |
Максим Шагалеев | 34 | 16 |
"Аврора" | |||
![]() |
Магамед Алиев | 26 | 14 |
"Ижорский батальон" | |||
![]() |
Рамал Алиев | 26 | 15 |
"Петрога" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Заболотнов | 2 | 1 |
"Гражданка CITY" | |||
![]() |
Жамшидбек Отабоев | 0 | 1 |
"Петрога" | |||
![]() |
Кабир Топилов | 3 | 0 |
"Гражданка CITY" | |||
![]() |
Кирилл Никитин | 3 | 0 |
"Красная гвардия" | |||
![]() |
Шохжахон Хикматуллаев | 2 | 0 |
"Гражданка CITY" |