Команда
Краткая информация о команде
Фото "Центр", Футбольный турнир на Кубок Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Создано на Join.Football
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "ФК Кронштадт" | 8 | 21 | |
2 | "Петрога" | 8 | 19 | |
3 | "Гражданка CITY" | 8 | 17 | |
4 | "Центр" | 8 | 14 | |
5 | "Северная звезда" | 8 | 13 | |
6 | "Сестрорецкий real" | 8 | 10 | |
7 | "Приморец" | 8 | 7 | |
8 | "Красная гвардия" | 8 | 3 | |
9 | "ISLAND" | 8 | 0 |
24 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Центр" | 0 : 0 | "Северная звезда" |
17 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Приморец" | 2 : 3 | "Центр" |
13 мая 2023, суббота | |||
11:30 | "Центр" | 2 : 3 | "ФК Кронштадт" |
10 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Петрога" | 2 : 0 | "Центр" |
6 мая 2023, суббота | |||
17:00 | "Центр" | 10 : 0 | "ISLAND" |
3 мая 2023, среда | |||
17:00 | "Красная гвардия" | 0 : 3 | "Центр" |
29 апреля 2023, суббота | |||
17:00 | "Центр" | 0 : 0 | "Гражданка CITY" |
22 апреля 2023, суббота | |||
14:00 | "Сестрорецкий real" | 1 : 2 | "Центр" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Горбань | 6 | 7 | |
"Центр" | |||
Артем Шабанов | 5 | 8 | |
"Центр" | |||
Даниил Кожитеев | 3 | 8 | |
"Центр" | |||
Алексей Прохоров | 2 | 8 | |
"Центр" | |||
Александр Говоров | 1 | 8 | |
"Центр" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Шабанов | 4 | 1 | |
"Центр" | |||
Николай Попов | 1 | 0 | |
"Центр" | |||
Даниил Кожитеев | 1 | 0 | |
"Центр" | |||
Никита Остальцов | 1 | 0 | |
"Центр" | |||
Алексей Прохоров | 1 | 0 | |
"Центр" |